| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur vêtement (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 106 | 104 | 50 | 61 |
| L | 110 | 106 | 51 | 62 |
| XL | 114 | 108 | 52 | 63 |
| 2XL | 118 | 110 | 53 | 64 |
| 3XL | 122 | 112 | 54 | 65 |
Remarque : Les mesures sont données en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir selon les méthodes de mesure.