Guide des tailles : Trench Laine Fourré Homme

Taille (CN) Longueur vêtement (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de hanches (cm) Largeur épaules (cm) Longueur manches (cm) Largeur manchette (cm) Circonférence manchette (cm)
170 (M) 74 107 107.5 45.3 59.8 14.6 20.35
175 (L) 76 111 111.5 46.5 61 15 21
180 (XL) 78 115 115.5 47.7 62.2 15.4 21.65
185 (XXL) 80 119 119.5 48.9 63.4 15.8 22.3
190 (3XL) 82 123 123.5 50.1 64.6 16.2 22.95
195 (4XL) 83 127 127.5 51.3 65 16.6 23.6

Remarque : Les mesures sont données en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir selon les méthodes de mesure.