Taille | Longueur vêtement (cm) | 1/2 tour de poitrine (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur manches (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 63 | 51 | 44 | 60.5 | 160-165 | 90-115 |
L | 65 | 53 | 45.5 | 61.5 | 165-170 | 110-125 |
XL | 67 | 55 | 47 | 63 | 170-175 | 125-140 |
2XL | 69 | 57 | 48.5 | 64.5 | 175-180 | 140-155 |
3XL | 71 | 59 | 50 | 66 | 180-185 | 155-170 |
4XL | 73 | 61 | 51.5 | 67.5 | 185-190 | 170-185 |
Remarque : Les mesures sont exprimées en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir selon la méthode de mesure.