| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur manches (cm) | Longueur vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 106 | 50 | 62 | 100 |
| L | 111 | 51 | 63 | 102 |
| XL | 116 | 52 | 64 | 104 |
| 2XL | 121 | 53 | 65 | 106 |
| 3XL | 126 | 54 | 66 | 108 |
| 4XL | 132 | 56 | 67 | 110 |
| 5XL | 138 | 58 | 68 | 112 |
| 6XL | 144 | 59 | 68 | 114 |
| 7XL | 150 | 60 | 68 | 114 |
| 8XL | 156 | 62 | 69 | 116 |
| 9XL | 162 | 63 | 69 | 116 |
Remarque : Les mesures sont exprimées en centimètres. Une tolérance de 1 à 3 cm peut s’appliquer selon les méthodes de mesure.