Guide des tailles : Trench Coat Homme Noir Slim

Taille Longueur du vêtement (cm) Largeur d'épaules (cm) Tour de poitrine (cm) Longueur des manches (cm) Poids recommandé (kg)
M (170) 66 45 106 59 100-120
L (175) 68 46.5 110 60 120-135
XL (180) 70 47.5 114 62.3 135-155
2XL (185) 72 48.5 118 63.6 150-165
3XL (190) 74 49.6 122 64.9 165-180
4XL (195) 75.5 50.8 126 66 180-200

Remarque : Les mesures sont données en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir en raison de la méthode de mesure manuelle.