| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 104 | 43.5 | 58.5 | 14 |
| L | 66.5 | 108 | 45.5 | 60 | 14 |
| XL | 68 | 112 | 47.5 | 61.5 | 14.5 |
| 2XL | 70 | 116 | 49.5 | 63 | 14.5 |
| 3XL | 72 | 120 | 51.5 | 64.5 | 15 |
| 4XL | 73.5 | 124 | 53.5 | 66 | 15 |
| 5XL | 75 | 128 | 55.5 | 67.5 | 15.5 |
Remarque : En raison des différentes méthodes de mesure et de la flexibilité du tissu, une variation de 1 à 3 cm est normale.