| Taille | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manches (cm) | Longueur vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 105 | 46.2 | 62 | 85 |
| L | 109 | 47.4 | 63 | 87 |
| XL | 113 | 48.6 | 64 | 89 |
| 2XL | 117 | 49.8 | 65 | 91 |
| 3XL | 121 | 51 | 66 | 93 |
| 4XL | 127 | 52.8 | 67 | 94 |
| 5XL | 133 | 54.6 | 67 | 95 |
| 6XL | 140 | 56.4 | 68 | 96 |
Remarque : Toutes les mesures sont exprimées en centimètres (cm). Une variation de 1 à 2 cm est possible en raison de la mesure manuelle.