| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur du dos (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (170) | 106 | 43.8 | 72 | 60 | 94 |
| M (175) | 110 | 45 | 74 | 61.2 | 98 |
| L (180) | 114 | 46.2 | 76 | 62.5 | 102 |
| XL (185) | 118 | 47.5 | 78 | 64 | 106 |
| 2XL (190) | 120 | 48.8 | 80 | 65.2 | 110 |
| 3XL (195) | 124 | 51 | 82 | 68.5 | 116 |
| 4XL (200) | 128 | 52 | 82 | 68.5 | 122 |
Remarque : Les tailles sont exprimées en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir en raison de la mesure manuelle.