| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 118 | 108 | 58 | 58 |
| L | 122 | 110 | 59.5 | 59 |
| XL | 126 | 112 | 61 | 60 |
| 2XL | 130 | 114 | 62.5 | 61 |
| 3XL | 134 | 116 | 64 | 62 |
| 4XL | 138 | 118 | 65.5 | 63 |
| 5XL | 142 | 120 | 67 | 64 |
Remarque : Toutes les mesures sont prises à la main en position à plat. Des variations de 1 à 3 cm peuvent être possibles en raison des différentes méthodes de mesure.