| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 45 | 62 | 75 |
| S | 108 | 47 | 63 | 77 |
| M | 114 | 49 | 65 | 79 |
| L | 120 | 51 | 67 | 81 |
| XL | 126 | 52 | 69 | 83 |
| 2XL | 132 | 54 | 70 | 85 |
| 3XL | 140 | 56 | 71 | 86 |
Remarque : Les mesures sont exprimées en centimètres. Une marge d’erreur de 1 à 3 cm peut survenir selon la méthode de mesure.